加密货币 | 符号 | 价格(CNY) | 价格(USD) |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 192584.02 | 28023.9 |
Ethereum | ETH | 12191.92 | 1774.11 |
Tether | USDT | 6.88 | 1.00139 |
USD Coin | USDC | 6.87 | 1.0 |
BNB | BNB | 2251.3 | 327.6 |
Cardano | ADA | 2.49 | 0.3621 |
Binance USD | BUSD | 6.85 | 0.9969302201515552 |
XRP | XRP | 2.99 | 0.43 |
Solana | SOL | 148.82 | 21.66 |
Dogecoin | DOGE | 0.52 | 0.07 |
Litecoin | LTC | 632.51 | 92.04 |
本社区主要关注区块链加密技术的应用发展,及时发布和追踪主流加密数字商品的最新动态,加密货币新闻、讨论和分析的领先社区
禁止人身攻击、暴力威胁、八卦、任何形式的诽谤、发布人们的私人信息。
禁止误导性标题宣传
仅限中文,对于非中文的文章请提供来源链接以及准确的翻译